Netzwelt

blogcharts: barometer für den puls der zeit

einen spannenden einblick in die netzwelt wie auch in aktuelle strömungen der gesellschaft bieten die von technorati ermittelten deutschen blogcharts. diese werden anhand der links errechnet, die ein blog aus anderen blogs erhält. so ist ein hohes maß an objektivität möglich, da lediglich die bloggenden personen über die erstellung eines links entscheiden. die charts werden einmal pro woche ermittelt, ich werde ab sofort monatlich eine liste der ersten 50 einträge posten. bemerkenswert ist, wie wenig der blogs ich bisher kannte. was wieder einmal zeigt, wie groß und unübersichtlich das world wide web ist. umso dankbarer kann man über dienste dieser art sein. zumal die technorati-mitarbeiter die deutschen blogs per hand herausfiltern. hier die aktuellen charts, geordnet nach platzierung, anzahl der links und url:

01 | 1802 | https://www.basicthinking.de/blog
02 | 1346 | https://www.bildblog.de
03 | 1220 | https://www.nerdcore.de
04 | 1209 | https://www.spreeblick.com
05 | 981 | https://netzpolitik.org
06 | 907 | https://www.lawblog.de
07 | 892 | https://stefan-niggemeier.de/blog
08 | 763 | https://sw-guide.de
09 | 739 | https://re-publica.de
10 | 678 | https://www.googlewatchblog.de
11 | 654 | https://www.werbeblogger.de
12 | 557 | https://www.fscklog.com
13 | 534 | https://blog.handelsblatt.de/indiskretion
14 | 531 | https://www.blogbar.de
15 | 529 | https://blog.wordpress-deutschland.org
16 | 513 | https://bueltge.de
17 | 496 | https://www.deutsche-startups.de
18 | 464 | https://kochtopf.twoday.net
19 | 446 | https://www.bestatterweblog.de
20 | 427 | https://www.zweinull.cc
21 | 423 | https://medienlese.com
22 | 422 | https://www.shopblogger.de
23 | 412 | https://blog.beetlebum.de
24 | 411 | https://blog.fefe.de
25 | 396 | https://www.drweb.de/weblog/weblog
26 | 389 | https://www.ehrensenf.de
7 | 381 | https://wirres.net
28 | 378 | https://www.whudat.de
29 | 378 | https://www.fontblog.de
30 | 374 | https://www.pi-news.net
31 | 368 | https://www.nachdenkseiten.de
32 | 366 | https://www.readers-edition.de
33 | 364 | https://karrierebibel.de
34 | 361 | https://www.fixmbr.de
35 | 348 | https://neuerdings.com
36 | 333 | https://www.perun.net
37 | 331 | https://www.lorm.de
38 | 328 | https://praegnanz.de
39 | 328 | https://blog.helmschrott.de
40 | 327 | https://www.spiegelfechter.com/wordpress
41 | 313 | https://www.fuenf-filmfreunde.de
42 | 312 | https://klauseck.typepad.com/prblogger
43 | 306 | https://sprechblase.wordpress.com
44 | 304 | https://www.kopfschuettel.de
45 | 296 | https://turi-2.blog.de
46 | 291 | https://www.off-the-record.de
47 | 286 | https://stylespion.de
48 | 285 | https://www.achgut.com/dadgdx
49 | 284 | https://www.chilloutzone.de
50 | 278 | https://www.blogwiese.de

Kommentar verfassen

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"